Encantado, México!
Ufa! Eis que termina a quinta edição da Campus Party este ano. Brasil, Europa, Colômbia, Espanha e, agora, o México já deram adeus ao maior encontro tecnológico do mundo neste ano que encerra a primeira década do século 21.
Armada pela segunda vez em solo mexicano, o evento foi um verdadeiro sucesso. Fica o nosso parabéns a todos os envolvidos, pois alguns números finais são simplesmente impressionantes! Vamos a eles:
6519 | campuseiros
79% | homens
21% | mulheres
2915 | campuseiros acampados
1.8% | campuseiros menores de 18 años
77.3% | campuseiros entre 18 e 29 anos
19.3% | campuseiros entre 30 e 49 anos
1.6% | campuseiros maiores de 50 años
28 mil m2 | medida da arena
28 km | cabos rede
15 km | fibra óptica
25 km | rede elétrica
126.765 | streamings através da CampusTV
600 | pessoas na organização
300 | voluntários
1200 | empregos indiretos
12 toneladas | comida no catering
15 mil litros | bebidas no cátering
40 | patrocinadores
300 | jornalistas e blogueiros cobrindo o evento
41 mil | pessoas visitando a Zona Expo
+10 mil | pessoas circulando na arena entre campuseiros, VIP´s, imprensa, palestrantes, organização e serviços.
11613 | pessoas baizadas na zona de Inclusão Digital









